Nesbitt, Thomson & Co. Ltd
Nom de l’entreprise | Nesbitt, Thomson & Co. Ltd |
Type d’entreprise | Compagnie par actions |
Siège social | Montréal |
Succursales | Toronto, Hamilton, Québec, London Ont., Ottawa, Winnipeg |
Fondation | 1912 |
Historique | 1925 : Prise de contrôle de Power Corporation 1927 : Prise de contrôle de Canada Steamship Lines 1928 : Prise de contrôle de Bathurst Power & Paper Co. 1968 : Cession du contrôle de Power Corp. à Paul Desmarais 1977 : Fusion avec Bongard Leslie & Co. (Toronto) 1985 : Acquisition de Fahnestock & Co. (New York) 1986 : Fusion de avec F.H. Deacon Hodgson Inc. (Toronto) 1987 : Acquisition par la Banque de Montréal 1994 : Acquisition de Burns Fry Ltd pour former Nesbitt Burns Inc. |
Principaux dirigeants | 1912 : Arthur J. Nesbitt, prés., Peter A. Thomson, vp 1952 : Arthur D. Nesbitt, prés. 1977 : J.Brian Aulne, prés. |
Champs d’activités | Financement corporatif, distribution d’émissions publiques. |
Notice
Fondée, en 1912, par A.J. Nesbitt, ancien employé de la Royal Securities, et P.A. Thomson, cette entreprise familiale se spécialise d’abord dans le financement de sociétés puis la distribution d’émissions publiques. En 1925, la firme fait l’acquisition de Power Corporation dont elle conserve le contrôle jusqu’en 1968. La firme se forge une excellente réputation dans le domaine du financement de grands projets comme la construction du Pipeline trans-canadien.
Sources
Nestbitt, A.R. Deane (1989). Dry Goods and Pickles: The Story of Nesbitt Thomson. Toronto: A.R.D. Nesbitt.
Niosi, Jorge (1982). Le contrôle financier du capitalisme canadien. Montréal : Presse de l’Université du Québec, 2eédition.
University of Western Ontario, Western Libraries (1959). Canadian Register of Commerce and Industry – Nesbitt Thomson & Co. Ltd.
http://www.lib.uwo.ca/programs/companyinformationcanada/cr-nesbitt.htm